Pulbril on kõrge sfäärilisus, sile pind, vähe satelliidipalle, madal hapnikusisaldus, ühtlane osakeste suuruse jaotus, hea voolavus ning suur puistetihedus ja kraanitihedus.
Üksus | Keemiline element | Nõutav ulatus | testi tulemus |
CrMnFeConi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Kaubamärk | Ajastu |
Vastavalt klientide vajadustele saab pulbrit kasutada kosmosetööstuses, autotööstuses, biomeditsiinis, elektroonikatoodete keevitamises, pulbermetallurgia osades ja muudes valdkondades.