Kategooria
| Tootenimi | Puhtus | Hind (jüan/kg) | tõusud ja mõõnad
|
Lanthanumi sari | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Tseeriumisari | Tseeriumkarbonaat
| 45-50%tegevjuht/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodüümi seeria | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodüümi seeria | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samariumisari | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Euroopiumisari | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadoliinium seeria | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbiumi seeria | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Düsprosiumi sari | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbiumi seeria | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium seeria | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetiumisari | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium seeria | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandiumisari | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Segatud haruldane muld | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium euroopiumoksiid | ≥99% EU₂O₃/treo ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Andmeallikas: Hiina haruldaste muldmeharidate ühing
Haruldane turg
Kodumaise üldine tulemuslikkus haruldane muldkehaTurg on endiselt positiivne, kajastub peamiselt toodete hindade püsiva ja olulise tõusu ning kauplejate suurenenud entusiasmi osas siseneda ja tegutseda. Täna on hindpraseodüüm neodüümiumoksiidon suurenenud veel 10000 jüaani/tonni võrra, hindpraseodüüm neodmiummetallon kasvanud umbes 12000 jüaani/tonni võrra, hindholmiumoksiidon kasvanud umbes 15000 jüaani/tonni võrra ja hinddüsprosiumoksiidon kasvanud umbes 60000 jüaani/tonni võrra; Toorainehindade suurenemise tõttu on ka haruldaste muldmetallide püsivatematerjalide ja nende jäätmete hinnad tõusnud trendiks. Tänapäeval on 55N neodmiumi rauast boori töötlemata plokkide ja neodüümi rauavardade düsprosiumijäätmete hinnad suurenenud vastavalt umbes 3 jüaani/kg ja 44 jüaani/kg.
Postiaeg: 11. veebruar 20125