Kategooria
| Toote nimi | Puhtus | Hind (jüaani/kg) | tõusud ja mõõnad
|
Lantaani seeria | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15.–19. | → | ||
Tseeriumi seeria | Tseeriumkarbonaat
| 45–50% CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18.–22. | → | ||
TREO≧99% | 26.–30. | → | ||
Praseodüümi seeria | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453–473 | → | |
Neodüümi seeria | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448–468 | → | |
TREO≧99% | 552–572 | → | ||
Samariumi seeria | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Euroopiumi seeria | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185–205 | → | |
Gadoliiniumi seeria | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155–175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177–197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150–170 | → | ||
Terbiumi seeria | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030–8130 | ↑ | ||
Düsproosiumi seeria | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690–1730 | → | |
TREO≧99% | 2160–2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650–1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458–478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464–484 | → | ||
Erbiumi seeria | Er₂O₃/TREO≧99% | 287–307 | → | |
Ytterbiumi seeria | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Luteetsiumi seeria | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025–5225 | → | |
Ütriumi seeria | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47–51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225–245 | → | ||
Skandiumi seeria | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Segatud haruldased muldmetallid | ≧99%Nd₂O₃75% | 434–454 | → | |
Ütrium euroopiumoksiid | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42–46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535–555 | ↓ |
Haruldaste muldmetallide turg
Nädala alguses oli haruldaste muldmetallide turg üldiselt normaalne. Paljude ebakindlate tegurite mõjul muutusid kergete ja...rasked haruldased muldmetallidtooted olid veidi erinevad: hindpraseodüüm neodüümlanges kõrgelt tasemelt, samal ajal kui hinddüsproosiumjaterbiumliikus järjekindlalt edasi.
Haruldaste muldmetallide toodete tasuta näidiste saamiseks või haruldaste muldmetallide toodete kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehtevõtke meiega ühendust
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel ja WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Postituse aeg: 04.03.2025