Kategooria
| Toote nimi | Puhtus | Hind (jüaani/kg) | tõusud ja mõõnad
|
Lantaani seeria | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15.–19. | → | ||
Tseeriumi seeria | Tseeriumkarbonaat
| 45–50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13.–17. | → | ||
≥99% | 24.–28. | ↑ | ||
Praseodüümi seeria | ≥99% | 441–461 | ↑ | |
Neodüümi seeria | >99% | 432–452 | ↑ | |
>99% | 538–558 | ↑ | ||
Samariumi seeria | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Euroopiumi seeria | ≥99% | 185–205 | → | |
Gadoliiniumi seeria | ≥99% | 156–176 | ↑ | |
175–195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155–175 | ↑ | ||
Terbiumi seeria | >99,9% | 6110–6170 | ↑ | |
≥99% | 7500–7600 | → | ||
Düsproosiumi seeria | >99% | 1720–1760 | ↑ | |
≥99% | 2150–2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670–1710 | ↑ | ||
Holmium | >99,5% | 468–488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478–498 | ↑ | ||
Erbiumi seeria | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbiumi seeria | >99,99% | 91-111 | → | |
Luteetsiumi seeria | >99,9% | 5025–5225 | → | |
Ütriumi seeria | ≥99,999% | 40–44 | → | |
>99,9% | 225–245 | → | ||
Skandiumi seeria | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Segatud haruldased muldmetallid | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429–449 | ↑ | |
Ütrium euroopiumoksiid | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42–46 | → | |
>99% Nd 75% | 530–550 | ↑ |
Andmeallikas: Hiina haruldaste muldmetallide tööstuse ühing
Haruldaste muldmetallide turg
Nädala alguses kodumaineharuldane muldturg jätkas üldist tõusutrendi; Nende hulgas oli ka hindpraseodüümoksiidon tõusnud umbes 5000 jüaani/tonni võrra, hind of praseodüüm neodüüm metallon tõusnud umbes 6000 jüaani/tonni võrra,holmiumoksiidon tõusnud umbes 5000 jüaani tonni kohta ja hinddüsproosiumoksiidon tõusnud umbes 10 000 jüaani tonni kohta.
Haruldaste muldmetallide toodete tasuta näidiste saamiseks või haruldaste muldmetallide toodete kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehtevõtke meiega ühendust
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel ja WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Postituse aeg: 11. veebruar 2025