Kategooria
| Tootenimi | Puhtus | Hind (jüan/kg) | tõusud ja mõõnad
|
Lanthanumi sari | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Tseeriumisari | Tseeriumkarbonaat
| 45-50%tegevjuht/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodüümi seeria | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodüümi seeria | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samariumisari | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Euroopiumisari | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadoliinium seeria | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbiumi seeria | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Düsprosiumi sari | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbiumi seeria | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium seeria | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetiumisari | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium seeria | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandiumisari | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Segatud haruldane muld | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium euroopiumoksiid | ≥99% EU₂O₃/treo ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Andmeallikas: Hiina haruldaste muldmeharidate ühing
Haruldane turg
Kodumaine haruldaste muldmetallide turg tervikuna säilitas külgsuunas, hinnagaPraseodüüm neodüümiumoksiidlangedes umbes 5000 RMB ja hindPraseodüüm neodmiummetallLanges umbes 2000 RMB tonni, samas kui tavapäraste ja raskete haruldaste muldmetallide toodete ja haruldaste muldmetallide püsimagnetimaterjalide hinnad ei kõigunud märkimisväärselt. See on peamiselt tingitud hinna olulisest tõusustharuldane muldkehaPärast kevadist puhkust, mis on viimastel päevadel suurenenud paljude tarnijate kasumi teadlikkuse suurenemiseni, samuti järgneva nõudluse aeglast jälgimist.
Haruldaste muldmetallide toodete tasuta proovide saamiseks või haruldaste murditoodete kohta rohkem teavet saada, tere tulemastVõtke meiega ühendust
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Postiaeg: 12. veebruar 20125